8 (800) 250-80-81
вход в личный кабинет клиента
Раскрытие информации об ООО «СК ИНТЕРИ»
Финансовые показатели
-
2,13 млрд 2024Валюта баланса
-
1,67 млрд 2024Страховые сборы
-
0,29 млрд 2024Чистая прибыль
-
78,3 % 2024Комбинированная убыточность
-
28,23 % 2024Рентабельность капитала
2025 год — базовый финансовый план.
2012–2024 годы — на основании финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Для вашего удобства
мы подготовили историю отчётности Компании» по МСФО за 2012–2024 гг.
В таблице также приведены ключевые финансовые показатели компании.
Информация о структуре и составе акционеров (участников)
| Название документа | Документ размещен | Документ |
|---|---|---|
| Информация о структуре и составе участников ООО «СК ИНТЕРИ», в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО «СК ИНТЕРИ» | 22.02.2022 г. 15:32 | Информация не публикуется в соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 23.06.2023 |
Годовая финансовая отчетность
| Название документа | Документ размещен | Документ |
|---|---|---|
| за 2024 год (размещена 31.03.2025 г. доступна пользователям до 31.03.2030 г.) | 31.03.2025 г. 03:00 | 9,00 MB |
| за 2023 год (размещена 20.03.2024 г. доступна пользователям до 20.03.2029 г.) | 20.03.2024 г. 12:00 | 16,00 MB |
| за 2022 год (размещена 24.05.2023 г. доступна пользователям до 24.05.2028 г.) | 24.05.2023 г. 03:00 | 15,00 MB |
| за 2021 год (размещена 04.03.2022 г. доступна пользователям до 04.03.2027 г.) | 04.03.2022 г. 13:13 | 10,00 MB |
| за 2020 год (размещена 19.03.2021 г. доступна пользователям до 19.03.2026 г.) | 19.03.2021 г. 03:00 | 10,00 MB |
| Архив | ||
| за 2017 год (представлена в Центральный банк Российской Федерации 26.04.2018 г. размещена 26.04.2018 г. доступна пользователям до 26.04.2023 г.) | 26.04.2018 г. 03:00 | 26,00 MB |
| за 2016 год (представлена в Центральный банк Российской Федерации 28.04.2017 г., размещена 31.03.2017 г., доступна пользователям до 31.03.2022 г.) | 31.03.2017 г. 00:00 | 3,00 MB |
| за 2015 год (представлена в Центральный банк Российской Федерации 28.04.2016 г., размещена 12.05.2016 г., доступна пользователям до 12.05.2021 г.) | 12.05.2016 г. 15:40 | 2,00 MB |
| за 2014 год (представлена в Центральный банк Российской Федерации 29.04.2015 г., размещена 29.04.2015 г., доступна пользователям до 30.04.2020 г.) | 29.04.2015 г. 00:00 | 6,00 MB |
| за 2013 год (представлена в Центральный банк Российской Федерации 29.04.2014 г., размещена 29.04.2014 г., доступна пользователям до 30.04.2019 г.) | 29.04.2014 г. 00:00 | 5,00 MB |
Актуарное заключение
| Название документа | Документ размещен | Документ |
|---|---|---|
| Актуарное заключение по итогам 2024 года | 31.03.2025 г. 03:00 | 1,00 MB |
| Актуарное заключение по итогам 2023 года | 20.03.2024 г. 12:00 | 668,00 KB |
| Актуарное заключение по итогам 2022 года | 24.05.2023 г. 03:00 | 760,00 KB |
| Актуарное заключение по итогам 2021 года | 04.03.2022 г. 13:13 | 227,00 KB |
| Актуарное заключение по итогам 2020 года | 26.02.2021 г. 03:00 | 729,00 KB |
| Архив | ||
| Актуарное заключение по итогам 2017 года | 20.03.2018 г. 03:00 | 1,00 MB |
| Актуарное заключение по итогам 2016 года | 28.04.2017 г. 12:29 | 1,00 MB |
| Актуарное заключение по итогам 2015 года | 12.05.2016 г. 15:38 | 2,00 MB |
| Актуарное заключение по итогам 2014 года | 30.04.2015 г. 00:00 | 5,00 MB |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
| Название документа | Документ размещен | Документ |
|---|---|---|
| Годовая финансовая отчетность за 2024 год | 31.03.2025 г. 03:00 | 9,00 MB |
| Годовая финансовая отчетность за 2023 год | 20.03.2024 г. 12:00 | 16,00 MB |
| Годовая финансовая отчетность за 2022 год | 24.05.2023 г. 03:00 | 15,00 MB |
| Годовая финансовая отчетность за 2021 год | 04.03.2022 г. 13:13 | 10,00 MB |
| Годовая финансовая отчетность за 2020 год | 26.02.2021 г. 03:00 | 10,00 MB |
| Архив | ||
| Годовая финансовая отчетность за 2017 год | 20.03.2018 г. 03:00 | 81,00 MB |
| Годовая финансовая отчетность за 2016 год | 11.04.2017 г. 16:31 | 10,00 MB |
| Годовая финансовая отчетность за 2015 год | 12.05.2016 г. 00:00 | 13,00 MB |
| Годовая финансовая отчетность за 2014 год | 29.04.2015 г. 15:43 | 28,00 MB |
| Годовая финансовая отчетность за 2013 год | 30.03.2014 г. 16:12 | 6,00 MB |
| Годовая финансовая отчетность за 2012 год | 03.07.2013 г. 10:05 | 8,00 MB |
| Годовая финансовая отчетность за 2011 год | 03.07.2013 г. 10:07 | 9,00 MB |
| Годовая финансовая отчетность за 2010 год | 03.07.2013 г. 10:12 | 2,00 MB |
Устав
| Название документа | Документ размещен | Документ |
|---|---|---|
| Устав ООО «СК ИНТЕРИ» | 19.06.2025 г. 00:00 | 1,00 MB |
Свидетельства
| Название документа | Документ размещен | Документ |
|---|---|---|
| Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) | 16.12.2020 г. 00:00 | 219,00 KB |
| Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) | 16.12.2020 г. 00:00 | 1,00 MB |
Политика
| Название документа | Документ размещен | Документ |
|---|---|---|
| Политика в области обработки персональных данных | 31.01.2024 г. 03:00 | 396,00 KB |